Straßenreinigung im April, Oktober und November 2018
Die Stadtverwaltung Markkleeberg beauftragte für die Monate April, Oktober und November 2018 die Durchführung der Straßenreinigung gemäß dem nachfolgend abgedruckten Tourenplan. Dafür müssen in den jeweils betreffenden Straßenabschnitten Halteverbotsschilder aufgestellt werden. Im Interesse einer sauberen Stadt bitten wir um Einhaltung der angeordneten Halteverbote.
Hinweis: Die Halteverbote werden jeweils 72 Stunden vor deren Gültigkeit aufgestellt. Das Gültigkeitsdatum mit Zeitangabe wird durch Zusatzzeichen an den Halteverboten verdeutlicht.
jeweils montags: am 16.04., 15.10. & 19.11.2018:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Dölitzer Straße | Ortseingang | Breitscheidstraße |
Breitscheidstraße | Dölitzer Straße | Koburger Straße |
Koburger Straße | Breitscheidstraße | Kirschallee (Brücke Deutsche Bahn) |
Kirschallee/Ziegeleiweg |
Koburger Straße | Ortsausgang und zurück |
Koburger Straße | Kirschallee | Zöbigkerstraße |
Zöbigkerstraße | Koburger Straße | Hauptstraße |
Hauptstraße | Zöbigkerstraße | Ortsausgang Gaschwitz und zurück |
Hauptstraße | Zöbigkerstraße | Raschwitzer Straße |
Hauptstraße | Raschwitzer Straße | Breitscheidstraße |
Raschwitzer Straße | Hauptstraße Süd | Hauptstraße Nord und zurück |
Energiestraße | Friedrich-Ebert-Straße | Koburger Straße und zurück |
Friedrich-Ebert-Straße | Energiestraße | Rathausstraße |
Südstraße | Rathausstraße | Gartenstraße (beidseitig) |
Gartenstraße | Südstraße | Hauptstraße (beidseitig) |
Rathausstraße | Friedrich-Ebert-Straße | Koburger Straße |
Rosa-Luxemburg-Straße | Rathausstraße | Koburger Straße |
Ring | Koburger Straße | August-Bebel-Straße |
August-Bebel-Straße | Ring | Städtelner Straße |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 16:00 Uhr statt.
jeweils dienstags : am 17.04., 16.10. & 20.11.2018:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Hauptstraße | Breitscheidstraße | Zöbigkerstraße |
Zöbigkerstraße | Hauptstraße | Städtelner Straße |
Städtelner Straße | Zöbigkerstraße | August-Bebel-Straße |
Sebastian-Bach-Straße | Städtelner Straße | Rathausstraße und zurück |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 12:00 Uhr statt.
jeweils mittwochs: am 18.04., 17.10. & Montag, 26.11.2018 (Ersatztermin für Buß- und Bettag):
Straße | von | bis |
---|---|---|
Bornaische Straße | agra | Wachauer Straße und zurück |
S 46 | Bornaische Straße | Koburger Straße und zurück |
S 46 | Bornaische Straße | Bornaer Chaussee und zurück |
Schmiedestraße | Koburger Straße | Hermann-Müller-Straße |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 14:00 Uhr statt.
jeweils donnerstags: am 19.04., 18.10. & 22.11.2018:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Rosa-Luxemburg-Straße | Koburger Straße | Rathausstraße |
Rathausstraße | Koburger Straße | Friedrich-Ebert-Straße |
Friedrich-Ebert-Straße | Rathausstraße | Energiestraße |
August-Bebel-Straße | Städtelner Straße | Ring |
Ring | August-Bebel-Straße | Koburger Straße |
Hermann-Müller-Straße | Kreisverkehr | Schmiedestraße |
Schmiedestraße | Hermann-Müller-Straße | Koburger Straße |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 13:00 Uhr statt.
jeweils freitags: am 20.04.; 19.10. & 23.11.2018:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Städtelner Straße | August-Bebel-Straße | Zöbigkerstraße |
Zöbigkerstraße | Städtelner Straße | Koburger Straße |
Koburger Straße | Zöbigkerstraße | Freiburger Allee |
Freiburger Allee | Koburger Straße | Kreisverkehr |
Freiburger Allee | Kreisverkehr | Neusässer Straße |
Neusässer Straße | Freiburger Allee | Eulenbergallee |
Eulenbergallee | Neusässer Straße | Koburger Straße |
Eulenbergallee | Koburger Straße | Neusässer Straße |
Neusässer Straße | Eulenbergallee | Freiburger Allee |
Freiburger Allee | Neusässer Straße | Koburger Straße |
Koburger Straße | Freiburger Allee | Breitscheidstraße |
Breitscheidstraße | Koburger Straße | Dölitzer Straße |
Dölitzer Straße | Breitscheidstraße | Ortsausgang |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 13:00 Uhr statt.