Allgemeine Statistik
| Allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| Zentralörtlicher Status | Große Kreisstadt | |
| Ortsteile | Gaschwitz, Wachau, Auenhain | |
| Postleitzahl | 04416 | |
| Telefon-Vorwahl | 0341 | |
| Ortsteile Wachau und Auenhain | 034297 | |
| Ortsteile Großstädteln und Gaschwitz | 034299 | |
| Geographische Lage | ||
|---|---|---|
| Nördliche Breite | 51°20' | |
| Östliche Länge | 12°22' | |
| Höchster Punkt | 162,7 m über NN, OT Wachau (Galgenberg) | |
| Tiefster Punkt | 110,5 m über NN (Klärwerk an der Lauer) | |
| Territorium | ||
| Gesamtfläche | 3.136,0 ha | (31,36 km²) |
| davon OT Wachau/Auenhain | 1.076,0 ha | (10,76 km²) |
| davon OT Gaschwitz | 247,0 ha | (2,47 km²) |
| darunter | ||
| Bauflächen gesamt | 815,4 ha | (8,15 km²) |
| Wohnbauflächen | 495,8 ha | (4,96 km²) |
| Gemischte Bauflächen | 111,6 ha | (1,12 km²) |
| Gewerbeliche Bauflächen | 87,6 ha | (0,876 km²) |
| Sonderbauflächen | 120,4 ha | (1,21 km²) |
| Flächen für den Gemeinbedarf | 7,4 ha | (0,07 km²) |
| Verkehrsflächen | 154,8 ha | (1,55 km²) |
| darunter für Straßenverkehr | 120,8 ha | (1,21 km²) |
| darunter für Eisenbahnanlagen | 34,0 ha | (0,34 km²) |
| Flächen für Ver- und Entsorgung | 7,3 ha | (0,07 km²) |
| Grünflächen gesamt | 418,8 ha | (4,19 km²) |
| darunter Zweckbestimmung | 165,8 ha | (1,66 km²) |
| darunter ohne Zweckbestimmung | 253,0 ha | (2,53 km²) |
| Flächen für Landwirtschaft | 324,2 ha | (3,24 km²) |
| Flächen für Wald | 857,1 ha | (8,57 km²) |
| Wasserflächen | 460,5 ha | (4,61 km²) |
| Flächen mit noch ungeklärter Nutzung | 90,5 ha | (0,90 km²) |
| darunter Gebiete Auenkirche Markkleeberg-Ost | 3,0 ha | (0,03 km²) |
| darunter Restfläche Untersuchungsraum Golfplatz | 87,5 ha | (0,88 km²) |
| maximale Ausdehnung | Ost - West 9,0 km | |
| Nord - Süd 6,4 km | ||
| Klima | |
|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | + 8,6 °C |
| Gesamtniederschlag | 529 mm |
| mittlere Windgeschwindigkeit | 4,19 m/s |
| Hauptwindrichtung | West |