Arbeit und Steuern

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
  1996 1997 1998 1999 2000
Arbeitsortsprinzip 8.870 8.476 7.737 7.587 7.266
darunter Frauen 3.803 3.661 3.415 3.463 3.347
Wohnortprinzip 7.667 7.713 7.843 7.781 7.736
darunter Frauen 3.743 3.854 3.961 3.929 3.963
Einpendler 6.972 6.710 6.009 5.886 5.741
darunter Frauen 2.711 2.602 2.363 2.431 2.426
Auspendler 5.769 5.947 6.115 6.080 6.211
darunter Frauen 2.651 2.795 2.909 2.897 3.042
  2001 2002 2003 2004  2005
Arbeitsortsprinzip 7.565 7.150 6.040 5.949  5.499
darunter Frauen 4.129 3.246 2.907 2.869  2.757
Wohnortprinzip 7.810 7.681 7.414 7.466 7.440
darunter Frauen 3.918 3.918 3.871 3.931 3.934
Einpendler 5.716 5.058 4.762 4.677 4.308
darunter Frauen 2.390 2.232 2.118 2.077 1.997
Auspendler 6.247 6.123 6.136 6.194  6.249
darunter Frauen 3.062 3.055 3.082 3.139  3.174
  2006  2007 2008     
Arbeitsortsprinzip 5.397  5.515  5.776    
darunter Frauen    2.767  2.910    
Wohnortprinzip 7.661  7.785  7.941    
darunter Frauen    3.706  4.156    
Einpendler 4.190  4.290  4.535    
Auspendler 6.454  6.560  6.700    
Arbeitslose
  1996 1997 1998 1999 2000
insgesamt 1.094 1.253 1.402 1.582 1.627
darunter Frauen 638 659 715 798 763
  2001 2002 2003 2004 2005
insgesamt 1.708 1.706 1.616 1.597 1.743
darunter Frauen 795 776 727 723 781
  2006  2007  2008    
insgesamt 1.430  1.233  1.281    
darunter Frauen 688  580  589    
Bei Gewerbean-/ abmeldungen
  1998 1999 2000 2001
Gewerbeanmeldungen (neu) 307 337 322 314
Gewerbeabmeldungen 206 61 223 265
  2002 2003 2004 2005
Gewerbeanmeldungen (neu) 280 345 419 337
Gewerbeabmeldungen 255 231 216 281
  2006  2007 2008   2009
Gewerbeanmeldungen (neu) 391  313  283  306
Gewerbeabmeldungen 388  240  228  242

Gegenwärtig existieren in Markkleeberg rund 2.365 angemeldete Gewerbeunternehmen der unterschiedlichsten Art.

Hebesätze
Grundsteuer A 290 v. H.
Grundsteuer B 380 v. H.
Gewerbesteuer 420 v. H.



markkleeberg.de