Bevölkerung
| Einwohnerentwicklung | |
|---|---|
| 1934 | 13.501 |
| 1935 | 13.855 |
| 1936 | 18.109 |
| 1957 | 19.396 |
| 1979 | 23.000 |
| 1981 | 20.829 |
| 1982 | 20.661 |
| 1985 | 19.844 |
| 1989 | 18.854 |
| 1990 | 18.729 |
| 1991 | 18.701 |
| 1992 | 18.909 |
| 1993 | 18.863 (Eingemeindung Gaschwitz) |
| 1994 (31.12. 1994) | 19.950 (davon weiblich 10.195, männlich 9.395)
(Eingemeindung Wachau und Auenhain) |
| 1995 (31.12. 1995) | 20.008 (davon weiblich 10.343, männlich 9.665) |
| 1996 (31.12. 1996) | 21.242 (davon weiblich 10.860, männlich 10.382) |
| 1997 (31.12. 1997) | 22.001 (davon weiblich 11.306, männlich 10.695) |
| 1998 (31.12. 1998) | 22.530 (davon weiblich 11.630, männlich 10.900) |
| 1999 (31.12. 1999) | 22.802 (davon weiblich 11.758, männlich 11.044) |
| 2000 (31.12. 2000) | 23.157 (davon weiblich 11.978, männlich 11.179) |
| 2001 (31.12. 2001) | 23.087 (davon weiblich 12.020, männlich 11.067) |
| 2002 (31.12. 2002) | 23.139 (davon weiblich 12.058, männlich 11.081) |
| 2003 (31.12. 2003) | 23.306 (davon weiblich 12.087, männlich 11.219) |
| 2004 (31.12. 2004) | 23.639 (davon weiblich 12 227, männlich 11 412) |
| 2005 (31.12. 2005) | 23.806 (davon weiblich 12 360, männlich 11.446) |
| 2006 (31.12. 2006) | 23.913 (davon weiblich 12 406, männlich 11 507) |
| 2007 (31.12. 2007) | 24.021 (davon weiblich 12.485, männlich 11.536) |
| 2008 (31.12. 2008) | 24.020 (davon weiblich 12.472, männlich 11.548) |
| 2009 (31.12. 2009) | 24.254 (davon weiblich 12.604, männlich 11.650) |
ab 1990 (Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen)
1934 - 1990 (Chronik Peter Taubenheim)
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | ||
|---|---|---|
| Geburten | Sterbefälle | |
| 1996 | 127 | 258 |
| 1997 | 141 | 253 |
| 1998 | 150 | 252 |
| 1999 | 160 | 225 |
| 2000 | 156 | 243 |
| 2001 | 167 | 253 |
| 2002 | 177 | 225 |
| 2003 | 161 | 243 |
| 2004 | 157 | 220 |
| 2005 | 186 | 232 |
| 2006 | 167 | 218 |
| 2007 | 231 | 240 |
| 2008 | 156 | 244 |
| 2009 | 202 | 230 |
| Eheschließungen in Markkleeberg | |
|---|---|
| 1996 | 83 |
| 1997 | 134 |
| 1998 | 173 |
| 1999 | 244 |
| 2000 | 269 |
| 2001 | 232 |
| 2002 | 233 |
| 2003 | 241 |
| 2004 | 306 |
| 2005 | 334 |
| 2006 | 347 |
| 2007 | 335 |
| 2008 | 348 |




