Straßenreinigung/Winterdienst
Straßenreinigung im April 2019
Die Stadtverwaltung Markkleeberg beauftragte für den Monat April 2019 die Durchführung der Straßenreinigung gemäß dem nachfolgend abgedruckten Tourenplan. Dafür mussten in den jeweils betreffenden Straßenabschnitten Haltverbotsschilder aufgestellt werden. Im Interesse einer sauberen Stadt baten wir um Einhaltung der angeordneten Haltverbote.
Hinweis: Die Haltverbote wurden jeweils 72 Stunden vor deren Gültigkeit aufgestellt. Das Gültigkeitsdatum mit Zeitangabe wurde durch Zusatzzeichen an den Haltverboten verdeutlicht.
am Montag, den 15.04.2019:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Dölitzer Straße | Ortseingang | Breitscheidstraße |
Breitscheidstraße | Dölitzer Straße | Koburger Straße |
Koburger Straße | Breitscheidstraße | Kirschallee (Brücke Deutsche Bahn) |
Kirschallee/Ziegeleiweg |
Koburger Straße | Ortsausgang und zurück |
Koburger Straße | Kirschallee | Zöbigkerstraße |
Zöbigkerstraße | Koburger Straße | Hauptstraße |
Hauptstraße | Zöbigkerstraße | Ortsausgang Gaschwitz und zurück |
Hauptstraße | Zöbigkerstraße | Raschwitzer Straße |
Hauptstraße | Raschwitzer Straße | Breitscheidstraße |
Raschwitzer Straße | Hauptstraße Süd | Hauptstraße Nord und zurück |
Friedrich-Ebert-Straße | Breitscheidstraße | Energiestraße und zurück |
Energiestraße | Koburger Straße | Friedrich-Ebert-Straße und zurück |
Südstraße | Rathausstraße | Gartenstraße (beidseitig) |
Gartenstraße | Südstraße | Hauptstraße (beidseitig) |
Rathausstraße | Friedrich-Ebert-Straße | Koburger Straße |
Rosa-Luxemburg-Straße | Rathausstraße | Koburger Straße |
Ring | Koburger Straße | August-Bebel-Straße |
August-Bebel-Straße | Ring | Städtelner Straße |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 16:00 Uhr statt.
am Dienstag, den 16.04.2019:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Hauptstraße | Breitscheidstraße | Zöbigkerstraße |
Zöbigkerstraße | Hauptstraße | Städtelner Straße |
Städtelner Straße | Zöbigkerstraße | August-Bebel-Straße |
Sebastian-Bach-Straße | Städtelner Straße | Rathausstraße und zurück |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 12:00 Uhr statt.
am Mittwoch, den 17.04.2019:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Bornaische Straße | agra | Wachauer Straße und zurück |
S 46 | Bornaische Straße | Koburger Straße und zurück |
S 46 | Bornaische Straße | Bornaer Chaussee und zurück |
Schmiedestraße | Koburger Straße | Hermann-Müller-Straße |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 14:00 Uhr statt.
am Mittwoch, den 17.04.2019 (Ersatztermin für Karfreitag):
Straße | von | bis |
---|---|---|
Städtelner Straße | August-Bebel-Straße | Zöbigkerstraße |
Zöbigkerstraße | Städtelner Straße | Koburger Straße |
Koburger Straße | Zöbigkerstraße | Freiburger Allee |
Freiburger Allee | Koburger Straße | Kreisverkehr |
Freiburger Allee | Kreisverkehr | Neusässer Straße |
Neusässer Straße | Freiburger Allee | Eulenbergallee |
Eulenbergallee | Neusässer Straße | Koburger Straße |
Eulenbergallee | Koburger Straße | Neusässer Straße |
Neusässer Straße | Eulenbergallee | Freiburger Allee |
Freiburger Allee | Neusässer Straße | Koburger Straße |
Koburger Straße | Freiburger Allee | Breitscheidstraße |
Breitscheidstraße | Koburger Straße | Dölitzer Straße |
Dölitzer Straße | Breitscheidstraße | Ortsausgang (B2/95) |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 13:00 Uhr statt.
am Donnerstag, den 18.04.2019:
Straße | von | bis |
---|---|---|
Rosa-Luxemburg-Straße | Koburger Straße | Rathausstraße |
Rathausstraße | Koburger Straße | Friedrich-Ebert-Straße |
August-Bebel-Straße | Städtelner Straße | Ring |
Ring | August-Bebel-Straße | Koburger Straße |
Hermann-Müller-Straße | Kreisverkehr | Schmiedestraße |
Schmiedestraße | Hermann-Müller-Straße | Koburger Straße |
Die Reinigung findet in der Zeit zwischen 8:00 und 13:00 Uhr statt.