Beherbergungsstatistik
angebotene Betten, Ankünfte und Übernachtungen (ab 10 Betten)
Alle Beherbergungsstätten, die mehr als neun (bis 2011 acht) Gäste gleichzeitig beherbergen können, unterliegen der Berichterstattung gegenüber dem Sächsischen Landesamt für Statistik. Zu den Beherbergungsstätten zählen Hotels, Hotels garnis, Gasthöfe, Pensionen, Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Ferienzentren, Ferienhäuser und -wohnungen, Hütten und Jugendherbergen sowie Campingplätze, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken.
Für die Stadt Markkleeberg ist die touristische Entwicklung anhand folgender Statistik des Sächsischen Landesamtes eindrucksvoll ableitbar.
Jahr | geöffnete Betriebe |
angebotene Betten |
Ankünfte | Übernachtungen |
---|---|---|---|---|
1997 | 3 | 383 | 20.950 | 49.573 |
1998 | 3 | 398 | 17.888 | 40.441 |
1999 | 3 | 425 | 16.596 | 43.532 |
2000 | 2 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
2001 | 2 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
2002 | 3 | 364 | 21.276 | 40.639 |
2003 | 4 | 380 | 25.267 | 47.168 |
2004 | 4 | 380 | 30.783 | 59.087 |
2005 | 4 | 393 | 34.981 | 67.807 |
2006 | 4 | 424 | 40.041 | 73.755 |
2007 | 4 | 424 | 39.723 | 72.421 |
2008 | 5 | 616 | 42.274 | 73.663 |
2009 | 7 | 651 | 45.085 | 86.113 |
2010 | 8 | 674 | 49.669 | 104.196 |
2011 | 8 | 692 | 51.046 | 101.701 |
ab 2012 werden alle Beherbergungsunternehmen mit mind. 10 (vorher 9) Betten erfasst (inkl. Camping) | ||||
2012 | 10 | 716 | 56.408 | 117.594 |
2013 | 10 | 845 | 59.254 | 126.695 |
2014 | 12 | 918 | 59.396 | 125.447 |
2015 | 12 | 959 | 62.814 | 134.907 |
2016 | 12 | 962 | 60.232 | 129.297 |
2017 | 11 | 934 | 63.077 | 132.388 |
2018 | 10 | 920 | 61.209 | 134.804 |
2019 | 11 | 928 | 62.706 | 142.194 |
Bettenangebot in Markkleeberg (nach eigener Zählung)
Beherbergungsart | Anzahl der Betten |
---|---|
Hotels | 510 |
Pensionen | ca. 230 |
Ferienhäuser | ca. 240 |
Ferienwohnungen | ca. 400 |
Privatzimmer | ca. 30 |
Campingplätze | ca. 120 |