Statistik
Bildung
Schulen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundschule | Oberschule | Gymnasium | ||||
Anzahl | Schüler | Anzahl | Schüler | Anzahl | Schüler | |
1998/99 | 5 | 862 | 2 | 640 | 1 | 893 |
1999/00 | 4 | 736 | 2 | 715 | 1 | 950 |
2000/01 | 4 | 635 | 2 | 704 | 1 | 1003 |
2001/02 | 4 | 580 | 2 | 692 | 1 | 1001 |
2002/03 | 4 | 617 | 2 | 660 | 1 | 952 |
2003/04 | 4 | 458 | 2 | 610 | 1 | 930 |
2004/05 | 4 | 671 | 2 | 542 | 1 | 934 |
2005/06 | 4 | 767 | 2 | 422 | 1 | 977 |
2006/07 | 4 | 801 | 1 | 332 | 1 | 1000 |
2007/08 | 4 | 811 | 1 | 286 | 1 | 991 |
2008/09 | 4 | 837 | 1 | 256 | 1 | 986 |
2009/10 | 4 | 813 | 1 | 229 | 1 | 979 |
2010/11 | 4 | 790 | 1 | 213 | 1 | 1005 |
2011/12 | 4 | 818 | 1 | 245 | 1 | 986 |
2012/13 | 4 | 830 | 1 | 290 | 1 | 1001 |
2013/14 | 4 | 880 | 1 | 287 | 1 | 1011 |
2014/15 | 4 | 911 | 1 | 312 | 1 | 983 |
2015/16 | 4 | 918 | 1 | 366 | 1 | 937 |
2016/17 | 4 | 975 | 1 | 410 | 1 | 902 |
2017/18 | 4 | 987 | 1 | 417 | 1 | 898 |
2018/19 | 4 | 999 | 1 | 427 | 1 | 897 |
2019/20 | 4 | 1.015 | 1 | 433 | 1 | 884 |
2020/21 | 4 | 1.024 | 1 | 447 | 1 | 930 |
2021/22 | 4 | 993 | 1 | 481 | 1 | 952 |
Anzahl der Krippenplätze: 339 (inklusive Tagespflege)
Anzahl der Kindergartenplätze: 859
(Schuljahr 2013/2014)