Statistik
Arbeit und Steuern
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |||||
---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Arbeitsortsprinzip | 8.870 | 8.476 | 7.737 | 7.587 | 7.266 |
darunter Frauen | 3.803 | 3.661 | 3.415 | 3.463 | 3.347 |
Wohnortprinzip | 7.667 | 7.713 | 7.843 | 7.781 | 7.736 |
darunter Frauen | 3.743 | 3.854 | 3.961 | 3.929 | 3.963 |
Einpendler | 6.972 | 6.710 | 6.009 | 5.886 | 5.741 |
darunter Frauen | 2.711 | 2.602 | 2.363 | 2.431 | 2.426 |
Auspendler | 5.769 | 5.947 | 6.115 | 6.080 | 6.211 |
darunter Frauen | 2.651 | 2.795 | 2.909 | 2.897 | 3.042 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Arbeitsortsprinzip | 7.565 | 7.150 | 6.040 | 5.949 | 5.499 |
darunter Frauen | 4.129 | 3.246 | 2.907 | 2.869 | 2.757 |
Wohnortprinzip | 7.810 | 7.681 | 7.414 | 7.466 | 7.440 |
darunter Frauen | 3.918 | 3.918 | 3.871 | 3.931 | 3.934 |
Einpendler | 5.716 | 5.058 | 4.762 | 4.677 | 4.308 |
darunter Frauen | 2.390 | 2.232 | 2.118 | 2.077 | 1.997 |
Auspendler | 6.247 | 6.123 | 6.136 | 6.194 | 6.249 |
darunter Frauen | 3.062 | 3.055 | 3.082 | 3.139 | 3.174 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Arbeitsortsprinzip | 5.397 | 5.515 | 5.776 | 5.840 | 5.928 |
darunter Frauen | 2.767 | 2.910 | |||
Wohnortprinzip | 7.661 | 7.785 | 7.941 | 7.994 | 8.234 |
darunter Frauen | 3.706 | 4.156 | |||
Einpendler | 4.190 | 4.290 | 4.535 | 4.603 | 4.630 |
Auspendler | 6.454 | 6.560 | 6.700 | 6.757 | 6.936 |
2011 | 2012 | 2013 (30.06.) | 2014 (30.06.) | 2015 (30.06.) | |
Arbeitsortsprinzip | 6234 | 6042 | 6156 | 6.316 | 6.525 |
Wohnortprinzip | 8280 | 8370 | 8475 | 8.805 | 8.969 |
Einpendler | 4935 | 4815 | 4948 | 5.076 | 5.280 |
Auspendler | 6981 | 7143 | 7267 | 7.572 | 7.728 |
2016 (30.06.) | 2017 (30.06.) | 2018 (30.06.) | 2019 (30.06.) | 2020 (30.06.) | |
Arbeitsortsprinzip | 6783 | 7.072 | 7.241 | 7.474 | 7.426 |
Wohnortprinzip | 9059 | 9.337 | 9.451 | 9.513 | 9.503 |
Einpendler | 5503 | 5.760 | 5.914 | 6.108 | 6.045 |
Auspendler | 7802 | 8.028 | 8.125 | 8.155 | 8.126 |
Arbeitslose | |||||
---|---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
insgesamt | 1.094 | 1.253 | 1.402 | 1.582 | 1.627 |
darunter Frauen | 638 | 659 | 715 | 798 | 763 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
insgesamt | 1.708 | 1.706 | 1.616 | 1.597 | 1.743 |
darunter Frauen | 795 | 776 | 727 | 723 | 781 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
insgesamt | 1.430 | 1.233 | 1.281 | 1.173 | 1.123 |
darunter Frauen | 688 | 580 | 589 | ||
2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
insgesamt | 970 | 954 | 903 | 692 | 695 |
darunter Frauen | 413 | 407 | 393 | 305 | 399 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
insgesamt | 625 | 569 | 529 | 583 | |
darunter Frauen | 269 | 248 | 223 | 250 |
Bei Gewerbean-/ abmeldungen | ||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
---|---|---|---|---|
Gewerbeanmeldungen (neu) | 307 | 337 | 322 | 314 |
Gewerbeabmeldungen | 206 | 61 | 223 | 265 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Gewerbeanmeldungen (neu) | 280 | 345 | 419 | 337 |
Gewerbeabmeldungen | 255 | 231 | 216 | 281 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Gewerbeanmeldungen (neu) | 391 | 313 | 283 | 306 |
Gewerbeabmeldungen | 388 | 240 | 228 | 242 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Gewerbeanmeldungen (neu) | 304 | 303 | 250 | 233 |
Gewerbeabmeldungen | 284 | 221 | 248 | 200 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Gewerbeanmeldungen (neu) | 236 | 194 | 207 | 187 |
Gewerbeabmeldungen | 181 | 192 | 148 | 180 |
2018 | 2019 | 2020 | ||
Gewerbeanmeldungen (neu) | 181 | 206 | 171 | |
Gewerbeabmeldungen | 219 | 212 | 187 |
Gegenwärtig sind in der Stadt Markkleeberg 2.093 aktive Gewerbe gemeldet (Stand:14.12.2021).
Hebesätze | |
---|---|
Grundsteuer A | 300 v. H. |
Grundsteuer B | 420 v. H. |
Gewerbesteuer | 420 v. H. |