Wirtschaftsstandort
IHK-Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit
Die Stadt Markkleeberg erhielt Bestnoten bei der IHK-Unternehmensbefragung zur Standortzufriedenheit 2019. An der Umfrage haben sich unsgesamt 59 Unternehmen aus Markkleeberg beteiligt.
Allgemeines
Stadtgröße: 3.136,0 ha / 31,36 km²
Einwohner: 24.523 (Stand 01.01.2023, Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen)
Daten zu sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten/geringfügig Beschäftigten und Arbeitslosen
Merkmale | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort | 6.315 | 6.526 | 6.769 | 7.072 | 7.241 | 7.474 | 7.426 | 7.476 | 7.618 |
Einpendler | 5.075 | 5.281 | 5.508 | 5.760 | 5.914 | 6.108 | 6.045 | 6.105 | |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort | 8.805 | 8.969 | 9.071 | 9.337 | 9.451 | 9.513 | 9.503 | 9.551 | 9.590 |
Auspendler | 7.572 | 7.728 | 7.813 | 8.028 | 8.125 | 8.155 | 8.126 | 8.182 | |
Geringfügig Beschäftigte (Minijobber) am Arbeitsort | 1.521 | 1.413 | 1.827 | 2.021 | 1.779 | 1.676 | 1.395 | 1.377 | 1.467 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 810 | 727 | 695 | 625 | 569 | 529 | 583 | 588 | 603 |
Anzahl aktiver Gewerbebetriebe: Gegenwärtig sind in der Stadt Markkleeberg 2.713 Gewerbebetriebe gemeldet. [Stand: Juni 2022]
Kindereinrichtungen/Schule/Bildung
Krippenplätze: 435 (aufgeteilt in Kindertagesstätten und Tagespflege)
[2019]
Kindergartenplätze: 960
[2019]
Hortplätze: 1039
[2019]
Schüler:
Grundschüler: 993 (verteilt auf 4 Grundschulen)
Oberschüler: 481 (eine Oberschule)
Gymnasiasten: 952 (ein Gymnasium)
[2021/22]
Hebesätze
Gewerbesteuer: 420 v. H.
Grundsteuer: A 300 v. H. , B 420 v. H.